Антон Ткачев
| Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 1 | 6 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЭЦ-2 | 15 | 13 | 2 | 12 | ||||||||
| Итого | 15 | 13 | 2 | 12 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЭЦ-2 8:0 Арсенал | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Легион 2:2 ТЭЦ-2 | 1 | |||||||||||
| ТЭЦ-2 5:2 Old Junior | 3 | |||||||||||
| Девятка 4:6 ТЭЦ-2 | 3 | |||||||||||
| ТЭЦ-2 7:4 Doner Duck | 2 | |||||||||||
| ТЭЦ-2 6:4 Амика | 3 | 3 | ||||||||||
| Сож 2:3 ТЭЦ-2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Арсенал 5:1 ТЭЦ-2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ТЭЦ-2 5:1 Легион | 2 | |||||||||||
| Doner Duck 3:3 ТЭЦ-2 | 1 | 1 |
Belarus