Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Дмитрий Панкратов | 8' | |||
| Дмитрий Кириленко | 8' | |||
| Владислав Лесковский | 18' | |||
| Антон Ткачев | 18' | |||
| Дмитрий Цымбалов | 22' | |||
| Дмитрий Кириленко | 22' | |||
| Дмитрий Цымбалов | 49' | |||
| Владислав Лесковский | 49' | |||
| Антон Ткачев | 53' | |||
| Дмитрий Цымбалов | 53' | |||
| Антон Ткачев | 72' | |||
| Антон Ткачев | 72' | |||
| Руслан Шилов | 82' | |||
| Геннадий Ракицкий | 82' | |||
| Сергей Зайцев | 90' | |||
| Геннадий Ракицкий | 90' |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Ткачев | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Владислав Лесковский | 1 | 1 | ||||||||||
| Геннадий Ракицкий | 2 | |||||||||||
| Дмитрий Кириленко | 2 | |||||||||||
| Дмитрий Панкратов | 1 | |||||||||||
| Дмитрий Цымбалов | 2 | 1 | ||||||||||
| Руслан Шилов | 1 | |||||||||||
| Сергей Зайцев | 1 | |||||||||||
| Итого | 9 | 8 | 1 | 7 |
ТЭЦ-2
Арсенал

