Владимир Мохорев
| Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 2 | 3 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легион | 14 | 13 | 1 | 8 | ||||||||
| Итого | 14 | 13 | 1 | 8 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легион 2:3 Спарк | 1 | |||||||||||
| Арсенал 3:6 Легион | 2 | |||||||||||
| Doner Duck 3:1 Легион | 1 | |||||||||||
| Легион 7:3 Союз | 1 | 1 | ||||||||||
| Амика 4:2 Легион | 1 | 1 | ||||||||||
| Легион 4:2 КлиматМонтаж | 1 | |||||||||||
| Спарк 6:3 Легион | 1 | |||||||||||
| Легион 1:6 Гранд-Гомсельмаш | 1 | |||||||||||
| Легион 5:2 Old Junior | 1 | 2 | ||||||||||
| Легион 2:3 Арсенал | 1 | |||||||||||
| Легион 4:6 Doner Duck | 2 | |||||||||||
| Союз 1:5 Легион | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Сож 2:5 Легион | 1 | 1 |
Belarus