Шкала событий
90'
Статистика игрока
| 39' | Танквей Оливер | |||
| 39' | Танквей Оливер | |||
| 40' | Николай Блатун | |||
| 40' | Ренат Драган | |||
| 46' | Антон Казаченко | |||
| 46' | Танквей Оливер | |||
| 54' | Ренат Драган | |||
| 54' | Степан Конаш | |||
| Александр Рощин | 67' | |||
| Сергей Свириденко | 67' |
Дополнительная информация
Судья
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Рощин | 1 | |||||||||||
| Сергей Свириденко | 1 | |||||||||||
| Итого | 1 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Казаченко | 1 | |||||||||||
| Николай Блатун | 1 | |||||||||||
| Ренат Драган | 1 | 1 | ||||||||||
| Степан Конаш | 1 | |||||||||||
| Танквей Оливер | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Итого | 5 | 4 | 1 | 3 |
Doner Duck
Гранд Окна