Артем Сокорев
| Команда | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легион | 11 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| Итого | 11 | 5 | 3 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Милкавита 15:5 Легион | 1 | 1 | |||||||||
| Легион 2:6 Фаст | 1 | ||||||||||
| Легион 4:3 Амика | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Гранд Окна 3:5 Легион | 1 | ||||||||||
| Октябрь 12:3 Легион | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Легион 5:10 Милкавита | 2 | ||||||||||
| Легион 8:3 Спарта | 1 | 1 | |||||||||
| Фаст 10:4 Легион | 1 | ||||||||||
| Легион 4:8 Boom | 1 | ||||||||||
| Легион 5:1 Boom | 1 | 1 |
Belarus