Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Вячеслав Тишкевич |
|
|
| Никита Андриевский |
|
|
| Владимир Рябцев |
|
5' |
| Дмитрий Авдеев |
|
10' |
| Владимир Куренной |
|
35' |
| Никита Андриевский |
|
35' |
| Юрий Кабешев |
|
36' |
| Никита Андриевский |
|
36' |
| Никита Андриевский |
|
43' |
| Вячеслав Тишкевич |
|
43' |
| Дмитрий Цымбалов |
|
50' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
| 6' |
|
Вадим Любезников |
| 6' |
|
Вадим Любезников |
| 10' |
|
Дмитрий Авдеев |
| 13' |
|
Вадим Любезников |
| 13' |
|
Хури Мустафа |
| 42' |
|
Вадим Любезников |
| 44' |
|
Николай Шинкарев |
| 49' |
|
Павел Коваленко |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Куренной | 1 | ||||||||||
| Владимир Рябцев | 1 | ||||||||||
| Вячеслав Тишкевич | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Дмитрий Цымбалов | 1 | ||||||||||
| Никита Андриевский | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Юрий Кабешев | 1 | ||||||||||
| Итого | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вадим Любезников | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Дмитрий Авдеев | 1 | ||||||||||
| Николай Шинкарев | 1 | 1 | |||||||||
| Павел Коваленко | 1 | ||||||||||
| Хури Мустафа | 1 | ||||||||||
| Итого | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Фаст
Милкавита