Владимир Копейкин
| Команда | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Троллейбусник (m) | 13 | |||||||||||
| Итого | 13 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Троллейбусник (m) 2:2 Сож (m) | 1 | |||||||||||
| Троллейбусник (m) 8:11 Меркурий (m) | 1 | |||||||||||
| Троллейбусник (m) 4:6 Спарк (m) | 1 | |||||||||||
| Атлант (m) 3:4 Троллейбусник (m) | 1 | |||||||||||
| Good Game 1:9 Троллейбусник (m) | 3 | |||||||||||
| Old Junior White (m) 4:14 Троллейбусник (m) | 3 | |||||||||||
| Троллейбусник (m) 4:3 Октябрь (m) | 2 | |||||||||||
| Октябрь + (m) 2:6 Троллейбусник (m) | 1 |
Belarus