Шкала событий
50'
Статистика игрока
Событие | Время | |
---|---|---|
Вадим Любезников |
![]() |
6' |
Вячеслав Гурин |
![]() |
6' |
Сергей Шинкарев |
![]() |
21' |
Вадим Любезников |
![]() |
21' |
Николай Шинкарев |
![]() |
30' |
Сергей Емельянов |
![]() |
30' |
Вадим Любезников |
![]() |
33' |
Павел Коваленко |
![]() |
33' |
Время | Событие | |
---|---|---|
![]() |
Максим Дроздов | |
43' |
![]() |
Андрей Терещенко |
46' |
![]() |
Максим Дроздов |
Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вадим Любезников | 2 | 1 | |||||||||
Вячеслав Гурин | 1 | ||||||||||
Николай Шинкарев | 1 | ||||||||||
Павел Коваленко | 1 | ||||||||||
Сергей Емельянов | 1 | ||||||||||
Сергей Шинкарев | 1 | ||||||||||
Итого | 4 | 4 |
Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андрей Терещенко | 1 | ||||||||||
Максим Дроздов | 1 | 1 | |||||||||
Итого | 2 | 1 |

Милкавита
УСК
