Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Алексей Новиков |
|
4' |
| Александр Клименко |
|
4' |
| Антон Ткачев |
|
23' |
| Евгений Козлов |
|
23' |
| Сергей Садченко |
|
44' |
| Алексей Новиков |
|
48' |
| Антон Ткачев |
|
48' |
| Антон Ткачев |
|
50' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
|
|
Игорь Кузьменков | |
|
|
Никита Кутебо | |
|
|
Игорь Даниленко | |
| 2' |
|
Никита Кутебо |
| 2' |
|
Александр Копошко |
| 6' |
|
Антон Колесников |
| 6' |
|
Владимир Казачек |
| 8' |
|
Игорь Даниленко |
| 8' |
|
Владислав Куцаренко |
| 20' |
|
Владислав Куцаренко |
| 20' |
|
Игорь Кузьменков |
| 27' |
|
Владислав Куцаренко |
| 36' |
|
Никита Кутебо |
| 36' |
|
Игорь Кузьменков |
| 39' |
|
Александр Копошко |
| 39' |
|
Игорь Даниленко |
| 42' |
|
Антон Колесников |
| 46' |
|
Никита Кутебо |
| 46' |
|
Игорь Даниленко |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Клименко | 1 | ||||||||||
| Алексей Новиков | 1 | 1 | |||||||||
| Антон Ткачев | 1 | 2 | |||||||||
| Евгений Козлов | 1 | ||||||||||
| Сергей Садченко | 1 | ||||||||||
| Итого | 5 | 3 |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Копошко | 2 | ||||||||||
| Антон Колесников | 2 | ||||||||||
| Владимир Казачек | 1 | ||||||||||
| Владислав Куцаренко | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Игорь Даниленко | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Игорь Кузьменков | 2 | 1 | |||||||||
| Никита Кутебо | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Итого | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сенеж
УСК