Шкала событий
90'
Статистика игрока
| 6' | Владимир Куренной | |||
| 6' | Алексей Баёк | |||
| 10' | Владимир Куренной | |||
| Кирилл Богданов | 12' | |||
| Евгений Судибор | 12' | |||
| 14' | Владимир Мохорев | |||
| 14' | Владислав Потемкин | |||
| 21' | Артем Тимошков | |||
| 21' | Андрей Шевцов | |||
| Николай Книга | 39' | |||
| 40' | Алексей Баёк | |||
| Валерий Василенко | 42' | |||
| Алексей Булавинский | 43' | |||
| Кирилл Богданов | 49' | |||
| Захар Бабицкий | 49' | |||
| 60' | Владимир Куренной | |||
| 60' | Владимир Куренной | |||
| Михаил Шпет | 71' | |||
| Захар Бабицкий | 71' | |||
| 80' | Владимир Куренной | |||
| Данила Крачев | 80' | |||
| Кирилл Богданов | 80' | |||
| Алексей Булавинский | 93' | |||
| Кирилл Богданов | 99' | |||
| Николай Книга | 99' |
Дополнительная информация
Судья
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Булавинский | 1 | 1 | ||||||||||
| Валерий Василенко | 1 | |||||||||||
| Евгений Судибор | 1 | |||||||||||
| Кирилл Богданов | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Николай Книга | 1 | 1 | ||||||||||
| Итого | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Баёк | 1 | 1 | ||||||||||
| Владимир Куренной | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Владимир Мохорев | 1 | |||||||||||
| Владислав Потемкин | 1 | |||||||||||
| Итого | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Амика
Легион

