ГОЛФ 2024 Мини-футбол 2024

Рейтинг Команды Сыграно Побед Поражений Ничьих Разница Разница голов Очки Последние игры
1 Милкавита 18 13 2 3 132 - 63 69 42 ВВННВ
2 Октябрь 18 13 2 3 107 - 39 68 42 ВВВВП
3 Фаст 18 12 3 3 109 - 67 42 39 ВВНПВ
4 УСК 18 11 3 4 96 - 73 23 37 ВНВНВ
5 Гранд Окна 18 7 9 2 84 - 95 -11 23 ПНВВВ
6 Легион 18 6 11 1 69 - 125 -56 19 ВППВН
7 Boom 18 5 10 3 69 - 79 -10 18 ПВППН
8 Сенеж 18 6 12 0 78 - 105 -27 18 ПППВП
9 Спарта 18 4 13 1 76 - 114 -38 13 ППВПП
10 Амика 18 3 15 0 44 - 104 -60 9 ППППП

Матч за 3-е место

Наши контакты

Наши социальные сети

      free icon vk 2504953   free icon instagram 2111463   free icon youtube 4494485   free icon telegram 2111646