Шкала событий
90'
Статистика игрока
| 10' | Владимир Федосенко | |||
| 28' | Владимир Федосенко | |||
| 28' | Александр Минин | |||
| 30' | Никита Андриевский | |||
| 30' | Владимир Федосенко | |||
| 35' | Иван Мисоченко | |||
| 45' | Владимир Федосенко | |||
| 45' | Дмитрий Авдеев | |||
| 49' | Владимир Федосенко | |||
| 49' | Александр Минин | |||
| Алексей Мощинский | 53' | |||
| Роман Луговой | 53' | |||
| 57' | Дмитрий Авдеев | |||
| 57' | Александр Минин | |||
| Михаил Левковец | 60' | |||
| 65' | Никита Андриевский | |||
| 65' | Владимир Федосенко | |||
| Роман Луговой | 69' | |||
| Максим Дюбенко | 69' | |||
| 71' | Никита Андриевский | |||
| 71' | Дмитрий Авдеев | |||
| 81' | Александр Минин | |||
| 81' | Владимир Федосенко | |||
| Виктор Громыко | 86' | |||
| Александр Фалеев | 90' | |||
| Александр Фалеев | 90' |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Фалеев | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Алексей Мощинский | 1 | |||||||||||
| Виктор Громыко | 1 | |||||||||||
| Максим Дюбенко | 1 | |||||||||||
| Михаил Левковец | 1 | |||||||||||
| Роман Луговой | 1 | 1 | ||||||||||
| Итого | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Минин | 1 | 3 | ||||||||||
| Владимир Федосенко | 4 | 3 | ||||||||||
| Дмитрий Авдеев | 1 | 2 | ||||||||||
| Иван Мисоченко | 1 | |||||||||||
| Никита Андриевский | 3 | |||||||||||
| Итого | 9 | 8 | 1 |
Doner Duck
Гранд-Гомсельмаш

